Mục Lục
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Dưới đây là bảng danh sách lượng calo của các món ăn phổ biến hàng ngày ở Việt Nam, được chia theo nhóm chính: món ăn sáng, món ăn trưa/tối, món ăn vặt, món tráng miệng và đồ uống. Lượng calo tính theo 1 khẩu phần thông thường hoặc đơn vị phổ biến khi tiêu thụ.
2.
MÓN ĂN CHÍNH (SÁNG / TRƯA / TỐI)
Món ăn | Khẩu phần (~) | Lượng calo |
---|---|---|
Phở bò | 1 tô trung bình | 350 – 450 kcal |
Phở gà | 1 tô trung bình | 300 – 400 kcal |
Bún bò Huế | 1 tô trung bình | 450 – 550 kcal |
Bún chả | 1 suất đầy đủ | 500 – 600 kcal |
Bún riêu cua | 1 tô trung bình | 350 – 450 kcal |
Bún thịt nướng | 1 tô trung bình | 500 – 600 kcal |
Cơm tấm sườn bì chả | 1 đĩa đầy đủ | 600 – 800 kcal |
Cơm rang trứng/xúc xích | 1 đĩa đầy đủ | 500 – 700 kcal |
Cơm cà ri gà | 1 đĩa đầy đủ | 600 – 750 kcal |
Cháo thịt bằm | 1 tô nhỏ | 200 – 300 kcal |
Xôi mặn (xôi thập cẩm) | 1 gói (~200g) | 400 – 600 kcal |
Bánh mì thịt | 1 ổ (~120g) | 350 – 500 kcal |
Bánh cuốn chả | 1 phần (~300g) | 350 – 450 kcal |
Mì tôm (gói + trứng) | 1 tô | 350 – 450 kcal |
3.
MÓN ĂN VẶT / NHẸ
Món ăn | Khẩu phần | Lượng calo |
---|---|---|
Bánh tráng trộn | 1 bịch nhỏ (~150g) | 300 – 400 kcal |
Bánh mì nướng muối ớt | 1 phần nhỏ | 400 – 500 kcal |
Chả giò (nem rán) | 1 cái (~60g) | 100 – 150 kcal |
Khoai lang nướng | 1 củ (~150g) | 120 – 150 kcal |
Bắp luộc | 1 trái | 100 – 150 kcal |
Bánh tiêu | 1 cái (~80g) | 200 – 250 kcal |
Bánh bao nhân thịt | 1 cái (~120g) | 300 – 400 kcal |
4.
TRÁNG MIỆNG / TRÀ SỮA
Món ăn / đồ uống | Khẩu phần | Lượng calo |
---|---|---|
Trà sữa trân châu | 1 ly M (500ml) | 300 – 500 kcal |
Sữa chua nếp cẩm | 1 hũ nhỏ | 150 – 250 kcal |
Chè thập cẩm | 1 chén trung bình | 300 – 400 kcal |
Rau câu dừa | 1 miếng nhỏ | 100 – 150 kcal |
Kem que/kem ốc quế | 1 cây | 120 – 250 kcal |
5.
ĐỒ UỐNG PHỔ BIẾN
Đồ uống | Dung tích (~) | Lượng calo |
---|---|---|
Cà phê sữa đá | 1 ly (~250ml) | 100 – 150 kcal |
Cà phê đen đá không đường | 1 ly (~250ml) | 0 – 5 kcal |
Nước mía | 1 ly (~300ml) | 180 – 250 kcal |
Sữa đậu nành | 1 ly (~300ml) | 120 – 160 kcal |
Nước ngọt (Coca, Pepsi…) | 1 lon (330ml) | 130 – 150 kcal |
Bia (333, Heineken…) | 1 lon (330ml) | 130 – 170 kcal |
6.
THỰC PHẨM CHẾ BIẾN / NGUYÊN LIỆU PHỔ BIẾN
Thực phẩm | Khẩu phần | Lượng calo |
---|---|---|
Gạo trắng (chín) | 1 bát cơm (~150g) | ~180 kcal |
Thịt heo nạc (luộc) | 100g | ~250 kcal |
Thịt bò (nạc) | 100g | ~250 kcal |
Trứng gà (luộc) | 1 quả (~60g) | ~70 kcal |
Cá hồi (nướng) | 100g | ~200 kcal |
Tôm (luộc) | 100g | ~100 kcal |
Đậu hũ trắng luộc | 100g | ~80 kcal |
7.
MỘT BỮA ĂN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT CƠM-RAU-THỊT
Một bữa ăn truyền thống của người Việt Nam với cơm – rau – thịt thường có lượng calo dao động khoảng 400 – 700 kcal, tùy vào lượng ăn và cách chế biến. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:
7.1. Ví dụ 1: Bữa ăn đơn giản – phổ biến hằng ngày
Thành phần | Khối lượng (~) | Calo (ước lượng) |
---|---|---|
Cơm trắng | 1 bát (~150g) | ~180 kcal |
Rau luộc (cải, bí…) | 1 chén (~100g) | ~30 kcal |
Thịt lợn kho (nạc mỡ) | 100g | ~250 kcal |
Canh rau (ít dầu mỡ) | 1 bát nhỏ | ~30 kcal |
Tổng cộng: 490 kcal
7.2. Ví dụ 2: Bữa ăn nhiều đạm – thường gặp ở bữa trưa/tối công sở
Thành phần | Khối lượng (~) | Calo (ước lượng) |
---|---|---|
Cơm trắng | 2 bát nhỏ (~300g) | ~360 kcal |
Rau xào (có dầu) | 1 chén (~150g) | ~80 kcal |
Gà chiên/Thịt bò xào | 100g | ~300 kcal |
Tráng miệng (miếng trái cây) | 1 miếng nhỏ | ~50 kcal |
Tổng cộng: ~790 kcal
Xin chào,
99,99% nội dung trên website này là nhờ hỏi ChatGPT, rồi mình biên tập lại để dễ hiểu và dùng lâu dài. Một vài bài tự viết, còn lại là “làm việc nhóm với AI”
Mình lưu tại đây để tra cứu, học tập và chia sẻ với bạn bè. Nếu bạn tìm được gì hữu ích, cứ đọc thoải mái – miễn phí, không quảng cáo.
Mình cũng có vài app cá nhân:
QuestionBank – Ôn thi vào 10 (iOS, Android)
TypingTest by QuestionBank (iOS, Android)
Cảm ơn bạn đã ghé qua!